Baanrecords Utrecht

Hieronder vindt u de baanrecords van De Vechtsebanen in Utrecht.

Het onderstaande overzicht is bijgewerkt tot en met 13-09-2023. 

 

      Heren Senioren  
100 9.82 19-02-2000 Andre Zonderland Tjerkgaast
300 22.83 15-11-2003 Gerard van Velde Heerde
500 35.49 01-11-2002 Erben Wennemars Zwolle
700 53.82 31-10-1992   Andrey Bakhvalov         Moskou
1000 1.10.53 11-12-2011 Lars Elgersma Alkmaar
1500 1.52.13 03-11-2002 Erben Wennemars Zwolle
3000  3.51.02 30-10-2004 Carl Verheijen Leusden
5000 6.39.42 17-02-2013 Robert Bovenhuis Staphorst
10000 14.01.21 03-11-2002 Henk Angenent Woubrugge
                                                          
                                Heren Neo Senioren  
100 9.85 19-02-2000 Dennis Kalker Ter Aar
300 23.44 15-11-2003 Beorn Nijenhuis          Heerenveen
500 35.69 11-12-2011 Hein Otterspeer Ouderker a/d IJssel
700 51.73 01-12-2013 Carlo Cesar Doorn
1000 1.10.26 11-12-2011 Hein Otterspeer Ouderker a/d IJssel
1500 1.50.86 13-3-2011 Renz Rotteveel Oude Wetering
3000 3.57.19 02-02-2007 Ben Jongejan Leidschendam
5000 6.39.37 11-03-2011 Renz Rotteveel Oude Wetering
10000 14.09.96 13-03-2011 Thom van Beek Stompwijk
                                                          
                                Heren Junioren A  
100 9.88 19-02-2000 Pascal Broekman Uffelte
300 23.70 20-11-2004 Jan Smeekens Raalte
500 36.24 17-12-2016 Niek Deelstra Hoogeveen
700 52.69 23-12-2012 Alexander van Hasselt Gouda
1000 1.12.12 01-12-2007 Pim Schipper Medemblik
1500 1.52.32 13-03-2011 Maurice Vriend Midwoud
3000 3.51.11 12-03-2011 Frank Hermans Schipluiden
5000 6.41.59 13-3-2011 Frank Hermans Schipluiden
10000 15.15.79   24-02-1998   Pim v.d. Sar             Bilthoven
                                                          
                                Jongens Junioren B  
100 10.10 07-03-2017 Stef Brandsen  Woerden
300 23.74 7-03-2017 Stef Brandsen  Woerden
500 37.07 2502202 Mats Bendijk Tytsjerk
700 53.14 20-11-2011 Alexander van Hasselt Gouda
1000 1.13,.39 25-02-2023 Mats Bendijk Tytsjerk
1500 1.52.69 13-03-2011 Kai Verbij Hoogmade
3000 4.04.13 12-03-2011 Kees Heemskerk Warmond
5000 7.09.09 06-11-2005 Joost Kool N'kerk a/d IJssel
10000 15.10.65   11-03-2018 Beau Snellink Noorden
                                                          
                                Jongens Junioren C  
100 10.36 10-03-2015 Stef Brandsen  Woerden
300 24.63 10-03-2015 Stef Brandsen  Woerden
500 38.60 15-01-2011 Wesly Dijs Soest
700 55.50 15-02-2015 Stef Brandsen  Woerden
1000 1.15.44 06-03-2011 Wesly Dijs Soest
1500 1.57.91 15-01-2011 Wesly Dijs Soest
3000 4.16.30 17-10-2010 Wesly Dijs Soest
                                                          
                                Jongens Pupillen  
100 11.33 06-03-2012 Casper Donker Amersfoort
300 27.26 12-03-2013 Tom den Heijer Gouda
500 42.73 04-01-2020 Pelle Bolsius AIJV
700 1.00.99 17-03-2013 Tom den Heijer Gouda
1000 1.28.17 04-01-2020 Pelle Bolsius AIJV
1500 2.17.47 17-03-2002 Tom den Heijer Gouda
                                                          
                                Dames Senioren  
100 10.66 31-10-1998   Tonny de Jong            Heerenveen
300 25.60 31-10-1998   Andrea Nuyt              Heerenveen
500 38.84 14-12-2013 Thijsje Oenema Joure
700 59.29 02-11-1991   Christina Aaftink        Baambrugge
1000 1.18.83 04-01-2004 Marianne Timmer          Tynaarlo
1500 2.03.54 16-02-2013 Jorien Voorhuis Heerenveen
3000 4.16.91 02-11-2002 Barbara de Loor Heerenveen
5000 7.34.72 03-11-2002 Jenita Hulzebosch-Smit Gramsbergen
10000 17.15.93   17-02-1998   Dorian Schoonderwoerd    Haastrecht
                                                          
                                Dames Neo Senioren  
100 10.72 19-02-2000 Dianne Kootstra          Schoonoord
300 26.03 10-11-2009 Leslie Koen Giethoorn
500 39.06 11-01-2020 Femke Beuling Heerenveen
700 57.69 09-12-2007 Esmeralda Nieuwendorp Hoornaar
1000 1.19.23 07-12-2008 Natasja Bruintjes Oss
1500 2.02.54 29-10-2000 Li Song China
3000 4.18.75 12-03-2011 Yvonne Nauta Uitwellingerga
5000 7.21.89 13-03-2011 Yvonne Nauta Uitwellingerga
10000 19.03.256 16-03-2019 Marjolein van der Steen Breukeleveen
         
                                Dames Junioren A  
100 10.62 19-02-2000 Marloes Gelderblom       Oud Alblas
300 25.92 18-11-2006 Mayon Kuipers Heerenveen
500 39.57 26-02-2023 Chloé Hoogendoorn Woubrugge
700 59.92 15-11-2009 Kirsten Velzeboer Gouda
1000 1.19.20 29-11-2009 Lotte van Beek Zwolle
1500 2.02.98 10-02-2001 Frederique Ankone Oldenzaal
3000 4.17.67 25-02-2023 Jade Groenewoud Hengelo
5000 7.35.44 13-03-2011 Pien Keulstra Boekelo
                                                          
                                Meisjes Junioren B  
100 11.11 09-11-2002 Annette Gerritsen Ilpendam
300 26.28 9-01-2018 Marit van Beijnum Ede
500 40.83 14-02-2015 Isabelle van Elst Bennebroek
700 59.78 24-02-2013 Willemijn Cnossen Eemnes
1000 1.21.86 1-03-2016 Joy Beune Borne
1500 2.07.44 16-11-2014 Isabelle van Elst Bennebroek
3000 4.29.17 12-03-2011 Jade van der Molen Alkmaar
5000 8.15.22 15-02-2009 Akke Pronk De Bilt
         
                                Meisjes Junioren C  
100 11.27 19-02-2000 Annette Gerritsen Ilpendam
300 26.91 09-02-2019 Pien Smit Waarland
500 40.82 16-11-2014 Femke Beuling Emmeloord
700 1.01.62 24-02-2001 Bente Haller             Utrecht
1000 1.22.18 06-03-2011 Sanneke de Neeling Rotterdam
1500 2.09.77 04-02.2007 Manon Kamminga Haulerwijk
3000 4.45.41 10-03-2001 Tessa van Dijk Utrecht
                                                          
                                Meisjes Pupillen  
100 11.78 06-03-2012 Britt Bettonville Zeist
300 28.83 06-03-2012 Britt Bettonville Zeist
500 45.15 17-03-2001 Rianne Stoppels Ten Post
700 1.04.67 11-03-2012 Britt Bettonville Zeist
1000 1.31.24 10-02-2018 Janna Bolsius Amersfoort
1500 2.22.06 10-02-2018 Janna Bolsius Amersfoort