Marathon - Wedstrijdkalender
LET OP:
- Wisselende aanvangstijden
Meestal is dat om 19.15 uur, soms later. Als de voorafgaande langebaanwedstrijd uitloopt, dan wachten we daarop. - Wisselende volgorde
Eerst zijn de jeugdwedstrijden, meteen daarna de andere categorieën. Zie de onderstaande kalender voor de volgorde van de C-categorieën, de starttijden en of er gedweild wordt.
Dit alles onder voorbehoud van onvoorziene gebeurtenissen. - Op tijd aanwezig
Ondanks dat je je op de avond zelf niet meer hoeft te melden, moet je wel zorgen dat je op tijd aan de start staat.
MARATHONKALENDER 2022-2023 onder voorbehoud van wijzigingen
Datum | Tijd | Jeugdwedstrijden | Volgorde / Soort wedstrijd | Aantal rondes | Starttijden |
zo 02 okt 2022 | 21.00 uur | VRIJE TRAINING | |||
zo 09 okt 2022 | 19.15 uur | Junioren C (D 7 - H 12) Trainingsmarathon |
C4-C3-C2-C1 Trainingsmarathon |
20 - 30 - 40 - 50 | |
zo 16 okt 2022 | 19.15 uur | C4-C3-C2-C1 | 20 - 30 - 45 - 55 | ||
zo 23 okt 2022 | 19.15 uur | Junioren C (D 7 - H 12) | C3-C2-C1-C4 (A-B sel.) | 30 - 40 - 50 - 20 | |
zo 30 okt 2022 | 19.45 uur | 6-banentoernooi *** | |||
zo 06 nov 2022 | 19.15 uur | Junioren C (D 8 - H 14) | C3-C2-C1-C4 (A-B sel.) | 35 - 45 - 55 - 20 | |
zo 13 nov 2022 | 19.45 uur | C2+C1-C4-C3 | 40+20 - 25 - 30 | ||
zo 20 nov 2022 | 19.15 uur | Junioren C (D 9 - H 16) | C2-C1-C4-C3 (A-B sel.) | 45 - 55 - 25 - 35 | |
zo 27 nov 2022 | 19.45 uur | C1-C4-C3-C2 | 60 - 25 - 30 - 40 | ||
zo 27 nov 2022 | Gewestelijke Kampioenschappen Jeugd | Haarlem | |||
zo 04 dec 2022 | 20.00 uur | Junioren C (D 10 - H 16) | C1-C4-C3-C2 (A-B sel.) | 50 - 20 - 30 - 40 | |
zo 11 dec 2022 | 21.00 uur | C3-C2-C1-C4 | 30 - 40 - 50 - 20 | ||
zo 18 dec 2022 | 21.15 uur | C4-C3-C2+C1 | 20 - 30 - 35+20 | ||
zo 01 jan 2023 | 13.15 uur | NK Marathon | ND-NH-D-H | Amsterdam | |
za 07 jan 2023 | 16.30 | NK Marathon Masters | Heerenveen | ||
zo 08 jan 2023 | 20.15 uur | Junioren C (D 10 - H 18) Finale |
C2-C1-C4-C3 | 50 - 60 - 25 - 35 | |
zo 15 jan 2023 | 19:30 uur | C1-C4-C3-C2 | 65 - 25 - 35 - 55 | ||
zo 22 jan 2023 | 19.45 uur | 6-banentoernooi *** | |||
zo 05 feb 2023 | 21.00 uur | C3-C2+C1-C4 | 30 - 40+20 - 20 | ||
zo 12 feb 2023 | 20.15 uur | C2-C1-C4-C3 (Evert Kroonbokaal) | 45 - 55 - 25 - 35 | ||
za 18 feb 2023 | NK Jeugdmarathon | Groningen | |||
zo 19 feb 2023 | 19.15 uur | C4-C3-C2-C1 Finale | 25 - 35 - 45 - 55 | ||
zo 26 feb 2023 | GEEN MARATHON | ||||
za 04 mrt 2023 | Gewestelijke Kampioenschappen | Alle divisies | |||
zo 19 mrt 2023 | 19.30 uur | Baankamp. C3+C4 gecombineerd Baankamp. Dames-Heren-Masters |
UITLEG
- C2+C1 Bij deze wedstrijden starten C2 en C1 samen. C1 blijft achter C2 rijden. Na de C2-finish krijgt C1 een herstart.
- *** Bij een 6-banenwedstrijd kunnen gastrijders op hun thuisbaan deelnemen (à € 5,-). Max. 10 gastrijders per categorie.
Aanmelden uitsluitend via marathon@bv-utrecht.nl, tot uiterlijk 5 dagen voor de wedstrijd. - A-B-sel. Junioren A-B rijden in 4 wedstrijden een NK-selectieklassement. Dit staat beschreven bij Jeugdwedstrijden.
- Evert Kroonbokaal De strijd om de wisselbokaal voor Dames-Heren-Masters vindt plaats in deze C1-C2-wedstrijden.
De wedstrijdkalender van het 6-banentoernooi staat op de website van het Gewest NH/U.